本月待收总额
Rp 450.000.000
其中逾期Rp 125.000.000
平均回款周期 (DSO)
18.5天
本月已开票数142
Visa (80)Consulting (42)Legal (20)
| 发票编号 / 状态 | 关联商机 | 客户信息 (NPWP) | 开票主体 | 金额 (含税) | 开票日 / 到期日 | 回款进度 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INV-2603-088 逾期 | OPP-452 | PT. Tech SolutionsNPWP: 01.234.567.8-901.000 | Bantu Consulting | Rp 166.500.000+ Tax: Rp 16.500.000 | 2026-03-012026-03-15 | 30%Rp 50.000.000 | ||
INV-2603-089 待付款 | OPP-489 | Global Trade LtdNPWP: 02.345.678.9-012.000 | Bantu Visa | Rp 25.000.000 | 2026-03-102026-03-24 | 0%Rp 0 | ||
INV-2603-090 已结清 | OPP-412 | John DoeNPWP: - | Bantu Visa | Rp 8.500.000 | 2026-03-122026-03-12 | 100%Rp 8.500.000 | ||
INV-2603-091 待付款 | OPP-501 | PT. Maju JayaNPWP: 03.456.789.0-123.000 | Bantu Legal | Rp 83.250.000+ Tax: Rp 8.250.000 | 2026-03-142026-03-28 | 30%Rp 25.000.000 | ||
INV-2603-092 已作废 | OPP-398 | Jane SmithNPWP: - | Bantu Visa | Rp 12.000.000 | 2026-02-152026-02-15 | 0%Rp 0 | ||
INV-2603-093 待付款 | OPP-510 | PT. Inovasi DigitalNPWP: 04.567.890.1-234.000 | Bantu Consulting | Rp 355.200.000+ Tax: Rp 35.200.000 | 2026-03-152026-04-14 | 0%Rp 0 | ||
INV-2603-094 已结清 | OPP-445 | Michael WongNPWP: - | Bantu Legal | Rp 49.950.000+ Tax: Rp 4.950.000 | 2026-03-052026-03-19 | 100%Rp 49.950.000 |
显示 1 - 7 条,共 142 条